14.03.2018
Luua tehniline lahendus, koodnimetusega MISP 3, mis põhineb:
Tehniline lahendus peab võimaldama olemasolevaid portaali teenuseid kasutada:
Tehniline lahendus peab teostama kasutusvoo:
Joonis 1. Arhitektuuriline ülevaade
Tehniline lahendus koostada proof of concept (POC) ulatuses. See tähendab, et dokumentatsioon, kujundus jm ei pea olema viimistletud, kuid lahendus peab töötama määral, mis võimaldab tellijal veenduda lahenduse ärilises sobivuses ja tehnilises teostatavuses.
| nr | töö | selgitus |
|---|---|---|
| 1 | Autentimise eraldamine | Eraldada autentimine eraldi moodulisse. Autentimismoodul peab võimaldama kasutada nii staatilist portaali kui ka MISP-teenuseid kasutaja ühekordse autentimisega. |
| 2 | UI uuendamine | Vahetada MISP-i kujundus välja Bootstrap-põhise, responsive võimalustega kujundusega. Aluseks on tellija antud stiiliraamat koos kujunduselementidega. |
| 3 | MISP-i sidumine staatilise portaaliga | |
| 4 | Mittevajaliku pääsuhalduse eemaldamine | Eemaldada kodanikuteenuste osutamiseks mittevajalik funktsionaalsus. |
| 5 | Teenuste ülekandmine | Viia vähemalt kaks vanas portaalis olevat kodanikuteenust üle uude lahendusse. |
| nr | tulem | selgitus |
|---|---|---|
| 1 | arhitektuuridokument | esitab ja spetsifitseerib lahenduse eesmärgi, liidesed, komponentide koosseisu ja tehnilised omadused, toetatud kasutuslood, sõnumivahetuse jms tehnilised vood; sisaldab arhitektuurijoonist; võib olla nimetatud tehniliseks spetsifikatsiooniks. Ei pea olema viimistletud. |
| 2 | paigaldusjuhend | |
| 3 | töötav kood | |
| 4 | lahenduse esitlus tellijale |
[1] Aktors OÜ (2015) MISP2 arhitektuur v 1.10.
[2] Riigi Infosüsteemi Amet (2017) eesti.ee autentimislahenduse tehniline lähteülesanne.
[3] EMTA (2018) Kujunduslahendus.
Riigi Infosüsteemi Amet · 2018 · https://github.com/e-gov/Proto